HEA Suppliers in Chennai, GI Suppliers in Chennai

HEA (IPBL) - European Wide Flange Beams

Profile Dimensions, mm Weight Section area
 
h
b
s
t
kg/m
cm2
HEA 100 96 100 5 8 16.7 21.2
HEA 120 114 120 5 8 19.9 25.3
HEA 140 133 140 5.5 8.5 24.7 31.4
HEA 160 152 160 6 9 30.4 38.8
HEA 180 171 180 6 9.5 35.5 45.3
HEA 200 190 200 6.5 10 42.3 53.8
HEA 220 210 220 7 11 50.5 64.3
HEA 240 230 240 7.5 12 60.3 76.8
HEA 260 250 260 7.5 12.5 68.2 86.8
HEA 280 270 280 8 13 76.4 97.3
HEA 300 290 300 8.5 14 88.3 112
HEA 320 310 300 9 15.5 97.6 124
HEA 340 330 300 9.5 16.5 105 133
HEA 360 350 300 10 17.5 112 143
HEA 400 390 300 11 19 125 159
HEA 450 440 300 11.5 21 140 178
HEA 500 490 300 12 23 155 198
HEA 550 540 300 12.5 24 166 212
HEA 600 590 300 13 25 178 226
HEA 650 640 300 13.5 26 190 242
HEA 700 690 300 14.5 27 204 260
HEA 800 790 300 15 28 224 286
HEA 900 890 300 16 30 252 320
HEA 1000 990 300 16.5 31 272 347

Steel Grade : S235JR, S275JR/J0, S355JR/J

Standard length : 12m

Standards

Steel
EN 10025-2
Dimensions
DIN 1025-2
Tolerances
EN 10034